STUDENTI ISCRITTI
Nei prospetti sono indicate le quote di iscrizione ai corsi. Per ogni corso, è indicato il valore massimo e il valore minimo della quota di iscrizione e il collegamento alla simulazione della quota sulla base del proprio valore ISEE standard (ISEE Università per gli accademici) relativo ai redditi del 2018 (informazioni alla pagina AGEVOLAZIONI E SCONTI).
Livello del corso | Minimo | Massimo | Simulazione | ||
---|---|---|---|---|---|
Musica per l'Immagine AFAM | Primo anno | 1.180,00 € | 3.345,00 € | Calcola in base all'ISEE UNIVERSITA' | |
Musica per l'Immagine AFAM | Secondo anno | 1.180,00 € | 3.245,00 € | Calcola in base all'ISEE UNIVERSITA' | |
Musica per l'Immagine AFAM | Terzo anno | 1.300,00 € | 3.135,00 € | Calcola in base all'ISEE UNIVERSITA' | |
Tecnico del suono - Triennio AFAM | Primo anno | 1.180,00 € | 3.345,00 € | Calcola in base all'ISEE STANDARD | |
Tecnico del suono - Triennio AFAM | Secondo anno | 1.180,00 € | 3.345,00 € | Calcola in base all'ISEE UNIVERSITA' | |
Musica Elettronica - Musica per l'Immagine | Primo anno | 1.440,00 € | 3.375,00 € | Calcola in base all'ISEE UNIVERSITA' | |
Musica Elettronica - Musica per l'Immagine | Secondo anno | 1.440,00 € | 3.275,00 € | ||
Fuori Corso | 1.250,00 € | 2.950,00 € | Calcola in base all'ISEE UNIVERSITA' | ||
DSU (140 €): Contributo regionale per il diritto allo studio, solo per gli iscritti al triennio di primo livello riconosciuto (AFAM). La fascia minima di contribuzione è attribuita con ISEE Università inferiore a € 12.000,00. |
Corso - Iscrizione - da definire | Quota Iscrizione | |
---|---|---|
Chitarra elettrica contemporanea | 750,00 € | |
Laboratorio di improvvisazione | ||
Musica per l'Immagine - preaccademico | 1.530,00 € | |
Laboratorio musica contemporanea crossover | 250,00 € | |
Giornalismo & comunicazione musicale | 300,00 € | |
Giornalismo & comunicazione musicale - INTERNI | 100,00 € |